JR苫小牧駅から徒歩12分 駐車場50台完備

不妊専門外来

治療実績

不妊治療法別の妊娠数とその内訳

当院で行ってきた不妊治療による妊娠率と、治療法別の内訳を示します。
妊娠数 1211人/開院~2017年12月31日まで

  妊娠数(人) 妊娠率(%) 全国平均妊娠率(%)*
一般不妊治療 584 46.50%
人工受精 83 11.15%
新鮮胚移植 121 36.45% 20.85%
凍結胚移植 423 61.22% 33.19%

※全国平均妊娠率は、平成27年度の不妊治療実績全国平均です(日本産婦人科学会の報告より引用)。

以下は当院での治療実績です。
同一の人が3回胚移植を行った場合、3周期、1症例と数えます。
Aさんが2回、Bさんが3回、Cさんが4回の胚移植を行った場合、2回+3回+4回で9周期、
AさんBさんCさんの3人なので3症例と数えます。

●平成12年12月8日~平成29年12月31日までの総計

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
合計 周期 599件 134件 22.37% 1572件 516件 32.82% 2169件 648件 29.88%
症例 332件 121件 36.45% 691件 423件 61.22% 800件 517件 64.63%

●平成29年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 0件 0件   38件 22件 57.89% 38件 22件 57.89%
症例 0件 0件   30件 22件 73.33% 30件 22件 73.33%
35~39歳 周期 7件 2件 28.57% 65件 24件 36.92% 72件 26件 36.11%
症例 6件 2件 33.33% 45件 22件 48.89% 46件 24件 52.17%
40歳以上 周期 14件 2件 14.29% 31件 4件 12.90% 45件 6件 13.33%
症例 11件 2件 18.18% 22件 4件 18.18% 25件 6件 24.00%
合計 周期 21件 4件 19.05% 134件 50件 37.31% 155件 54件 34.84%
症例 17件 4件 23.53% 85件 44件 51.76% 93件 52件 55.91%

●平成28年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 0件 0件   43件 16件 37.21% 43件 16件 37.21%
症例 0件 0件   28件 14件 50.00% 28件 14件 50.00%
35~39歳 周期 0件 0件   81件 28件 34.57% 81件 28件 34.57%
症例 0件 0件   49件 26件 53.06% 49件 26件 53.06%
40歳以上 周期 0件 0件   48件 10件 20.83% 48件 10件 20.83%
症例 0件 0件   30件 10件 33.33% 30件 10件 33.33%
合計 周期 0件 0件   172件 54件 31.40% 172件 54件 31.40%
症例 0件 0件   108件 50件 46.30% 108件 50件 46.30%

●平成27年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 0件 0件   52件 26件 50.00% 52件 26件 50.00%
症例 0件 0件   33件 23件 69.70% 33件 23件 69.70%
35~39歳 周期 0件 0件   75件 37件 49.33% 75件 37件 49.33%
症例 0件 0件   50件 34件 68.00% 50件 34件 68.00%
40歳以上 周期 0件 0件   50件 9件 18.00% 50件 9件 18.00%
症例 0件 0件   31件 9件 29.03% 31件 9件 29.03%
合計 周期 0件 0件   177件 71件 40.11% 177件 71件 40.11%
症例 0件 0件   113件 66件 58.41% 113件 66件 58.41%

●平成26年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 6件 2件 33.3% 41件 19件 46.3% 47件 21件 44.7%
症例 6件 2件 33.3% 32件 17件 53.1% 34件 19件 55.9%
35~39歳 周期 2件 0件 0.0% 59件 25件 42.4% 61件 25件 41.0%
症例 2件 0件 0.0% 41件 23件 56.1% 41件 23件 56.1%
40歳以上 周期 0件 0件 0.0% 44件 7件 15.9% 44件 7件 15.9%
症例 0件 0件 0.0% 29件 7件 24.1% 29件 7件 24.1%
合計 周期 8件 2件 25.5% 144件 51件 35.4% 152件 53件 34.9%
症例 8件 2件 25.5% 98件 47件 48.0% 100件 49件 49.0%

●平成25年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 4件 1件 0.0% 60件 19件 31.7% 64件 19件 29.7%
症例 3件 1件 0.0% 36件 19件 52.8% 36件 19件 52.8%
35~39歳 周期 8件 9件 50.0% 77件 30件 39.0% 85件 34件 40.0%
症例 8件 7件 50.0% 55件 30件 54.5% 57件 33件 57.9%
40歳以上 周期 1件 2件 0.0% 49件 14件 28.6% 50件 14件 28.0%
症例 1件 2件 0.0% 34件 14件 41.2% 35件 14件 40.0%
合計 周期 13件 15件 30.8% 186件 63件 33.9% 199件 67件 33.7%
症例 12件 13件 33.3% 122件 63件 51.6% 124件 66件 53.2%

●平成24年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 3件 1件 33.3% 52件 27件 51.9% 55件 28件 50.0%
症例 3件 1件 33.3% 36件 26件 72.2% 39件 27件 69.2%
35~39歳 周期 9件 2件 22.2% 80件 30件 37.5% 89件 32件 36.0%
症例 7件 2件 28.6% 53件 29件 54.7% 57件 31件 54.4%
40歳以上 周期 2件 0件 0.0% 41件 7件 17.1% 44件 7件 15.9%
症例 2件 0件 0.0% 31件 7件 22.6% 33件 7件 21.2%
合計 周期 15件 3件 20.0% 173件 64件 37.0% 188件 67件 35.6%
症例 13件 3件 23.1% 114件 62件 54.4% 122件 65件 53.3%

●平成23年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 3件 0件 0.0% 29件 10件 34.5% 32件 10件 31.3%
症例 3件 0件 0.0% 21件 10件 47.6% 21件 10件 47.6%
35~39歳 周期 9件 1件 11.1% 44件 13件 29.5% 53件 14件 26.4%
症例 9件 1件 11.1% 31件 13件 41.9% 31件 14件 45.2%
40歳以上 周期 0件 0件 0.0% 23件 1件 4.3% 23件 1件 4.3%
症例 0件 0件 0.0% 20件 1件 5.0% 20件 1件 5.0%
合計 周期 12件 1件 8.3% 96件 24件 25.0% 108件 25件 23.1%
症例 12件 1件 8.3% 71件 24件 33.8% 71件 25件 35.2%

●平成22年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 9件 1件 11.1% 23件 8件 34.8% 32件 9件 28.1%
症例 9件 1件 11.1% 19件 7件 36.8% 25件 8件 32.0%
35~39歳 周期 9件 3件 33.3% 29件 5件 17.2% 38件 8件 21.1%
症例 8件 3件 37.5% 23件 5件 21.7% 25件 8件 32.0%
40歳以上 周期 1件 0件 0.0% 18件 2件 11.1% 19件 2件 10.5%
症例 1件 0件 0.0% 14件 2件 14.3% 15件 2件 13.3%
合計 周期 19件 4件 21.1% 70件 15件 21.4% 89件 19件 21.3%
症例 17件 4件 23.5% 56件 14件 25.0% 65件 18件 27.7%

●平成21年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 13件 2件 15.4% 36件 9件 25.0% 49件 11件 22.4%
症例 12件 2件 16.7% 27件 9件 33.3% 32件 11件 34.4%
35~39歳 周期 9件 1件 11.1% 17件 8件 47.1% 26件 9件 34.6%
症例 9件 1件 11.1% 15件 8件 53.3% 18件 8件 44.4%
40歳以上 周期 0件 0件 0.0% 18件 6件 33.3% 18件 6件 33.3%
症例 0件 0件 0.0% 14件 6件 42.9% 14件 6件 42.9%
合計 周期 22件 3件 13.6% 71件 23件 32.4% 93件 26件 28.0%
症例 21件 3件 14.3% 55件 23件 41.8% 63件 25件 39.7%

●平成20年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 8件 3件 37.5% 40件 16件 40.0% 48件 19件 39.6%
症例 8件 3件 37.5% 31件 15件 48.4% 39件 18件 46.2%
35~39歳 周期 13件 2件 15.4% 30件 9件 30.0% 43件 11件 25.6%
症例 10件 1件 10.0% 23件 7件 30.4% 33件 8件 24.2%
40歳以上 周期 2件 0件 0.0% 13件 4件 30.8% 15件 4件 26.7%
症例 2件 0件 0.0% 11件 4件 36.4% 13件 4件 30.8%
合計 周期 23件 5件 21.7% 83件 29件 34.9% 106件 34件 32.1%
症例 20件 4件 20.0% 65件 26件 40.0% 85件 30件 35.3%

●平成19年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 29件 7件 24.1% 32件 16件 50.0% 60件 23件 38.3%
症例 25件 7件 28.0% 26件 14件 53.8% 38件 20件 52.6%
35~39歳 周期 20件 5件 25.0% 22件 10件 45.5% 41件 15件 35.6%
症例 17件 5件 29.4% 20件 10件 50.0% 31件 14件 45.2%
40歳以上 周期 7件 3件 42.9% 11件 2件 18.2% 15件 4件 26.7%
症例 7件 3件 42.9% 11件 2件 18.2% 14件 4件 28.6%
合計 周期 56件 15件 26.8% 65件 28件 43.1% 116件 42件 36.7%
症例 49件 15件 30.6% 57件 26件 45.6% 83件 38件 45.8%

●平成18年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 49件 11件 22.4% 31件 13件 41.9% 80件 24件 30.0%
症例 40件 11件 27.5% 27件 13件 48.1% 45件 24件 53.3%
35~39歳 周期 22件 8件 36.4% 17件 4件 23.5% 39件 12件 30.8%
症例 17件 8件 47.1% 13件 4件 30.8% 27件 12件 44.4%
40歳以上 周期 12件 1件 8.3% 10件 0件 0.0% 22件 1件 4.5%
症例 7件 1件 14.3% 10件 0件 0.0% 11件 1件 9.1%
合計 周期 83件 20件 24.1% 58件 17件 29.3% 141件 37件 26.2%
症例 64件 20件 31.3% 50件 17件 34.0% 83件 37件 44.6%

●平成17年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 40件 15件 37.5% 32件 9件 28.1% 72件 24件 33.3%
症例 34件 15件 44.1% 23件 9件 39.1% 40件 21件 52.5%
35~39歳 周期 16件 6件 37.5% 14件 4件 28.6% 30件 10件 33.3%
症例 13件 6件 46.2% 12件 4件 33.3% 20件 10件 50.0%
40歳以上 周期 19件 0件 0.0% 8件 2件 25.0% 27件 2件 7.4%
症例 14件 0件 0.0% 5件 2件 40.0% 16件 2件 12.5%
合計 周期 75件 21件 28.0% 54件 15件 27.8% 129件 36件 27.9%
症例 61件 21件 34.4% 40件 15件 37.5% 76件 33件 43.4%

●平成16年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 45件 12件 26.7% 17件 3件 17.6% 63件 15件 23.8%
症例 34件 12件 35.3% 14件 3件 21.4% 41件 14件 34.1%
35~39歳 周期 29件 10件 34.5% 12件 0件 0.0% 41件 10件 24.4%
症例 22件 10件 45.5% 10件 0件 0.0% 27件 10件 37.0%
40歳以上 周期 16件 2件 12.5% 3件 0件 0.0% 19件 2件 10.5%
症例 11件 2件 18.2% 3件 0件 0.0% 12件 2件 16.7%
合計 周期 90件 24件 26.7% 32件 3件 9.4% 123件 27件 22.0%
症例 67件 24件 35.8% 27件 3件 11.1% 80件 26件 32.5%

●平成15年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 30件 10件 33.3% 17件 4件 23.5% 47件 14件 29.8%
症例 25件 10件 40.0% 16件 4件 25.0% 28件 28件 50.0%
35~39歳 周期 21件 3件 14.3% 12件 1件 8.3% 33件 4件 12.1%
症例 16件 3件 18.8% 10件 1件 10.0% 17件 4件 23.5%
40歳以上 周期 13件 3件 23.1% 1件 0件 0.0% 14件 3件 21.4%
症例 8件 3件 37.5% 1件 0件 0.0% 7件 3件 42.9%
合計 周期 64件 16件 25.0% 30件 5件 16.7% 94件 21件 22.3%
症例 49件 16件 32.7% 27件 5件 18.5% 52件 21件 40.4%

●平成14年

  新鮮胚移植 凍結胚移植 胚移植合計
移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率 移植数 妊娠数 妊娠率
34歳以下 周期 28件 3件 10.7% 18件 2件 11.1% 46件 5件 10.9%
症例 20件 3件 15.0% 16件 2件 12.5% 28件 5件 17.9%
35~39歳 周期 21件 1件 4.8% 5件 1件 20.0% 26件 2件 7.7%
症例 15件 1件 6.7% 5件 1件 20.0% 16件 2件 12.5%
40歳以上 周期 11件 1件 9.1% 2件 0件 0.0% 13件 1件 7.7%
症例 8件 1件 12.5% 2件 0件 0.0% 8件 1件 12.5%
合計 周期 60件 5件 8.3% 25件 3件 12.0% 85件 8件 9.4%
症例 43件 5件 11.6% 23件 3件 13.0% 52件 8件 15.4%

外来受付時間

受付時間 日・祝
9:00~12:00
14:30~18:00

※体外受精(当日)、精液検査、排卵誘発剤の注射は365日体制です

不妊専門外来